TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 yılı sıralaması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından TÜBİTAK’ta düzenlenen basın toplantısında açıklandı.
Bu yılın birincisinin 88,40 puanla Sabancı Üniversitesi olduğunu bildiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ikinci sırada 85,96 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üçüncü sırada ise 79,66 puanla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nin bulunduğunu ifade etti.
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesinin amaçlandığını belirten Bakan Işık, “Bu çalışma, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama değildir” diye konuştu.
Basın Toplantısına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir Bozkurt, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Genel Sekreter Arif Koyuncu katıldılar.
2015 Yılı İlk 10 Sıra
- Sabancı Üniversitesi
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Boğaziçi Üniversitesi
- Bilkent Üniversitesi
- Koç Üniversitesi
- İstanbul Teknik Üniversitesi
- Özyeğin Üniversitesi
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- TOBB ETÜ
- Yıldız Teknik Üniversitesi
Listenin tamamına yazımızın en sonundan ulaşabilirsiniz.
2014 Yılı İlk 10 Sıra
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Sabancı Üniversitesi
- Boğaziçi Üniversitesi
- Bilkent Üniversitesi
- Koç Üniversitesi
- Özyeğin Üniversitesi
- İstanbul Teknik Üniversitesi
- TOBB ETÜ
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- Selçuk Üniversitesi
2013 Yılı İlk 10 Sıra
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Sabancı Üniversitesi
- Bilkent Üniversitesi
- Boğaziçi Üniversitesi
- İstanbul Teknik Üniversitesi
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- Özyeğin Üniversitesi
- Koç Üniversitesi
- TOBB ETÜ
- Hacettepe Üniversitesi
2012 Yılı İlk 10 Sıra
- Sabancı Üniversitesi
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Bilkent Üniversitesi
- Özyeğin Üniversitesi
- İstanbul Teknik Üniversitesi
- Boğaziçi Üniversitesi
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- Koç Üniversitesi
- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- TOBB ETÜ
Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 Gösterge Seti
GİRİŞİMCİ VE YENİLİÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ 2015 SIRALAMASI* | |||||||
Sıra | Üniversite | Toplam | Bilimsel ve Teknolojik Araştırma | Fikri Mülkiyet Havuzu | İşbirliği ve Etkileşim | Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü | Ekonomik Katkı ve Ticarileşme |
Yetkinliği | |||||||
1 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 88,4 | 19,9 | 11,3 | 25 | 13,5 | 18,8 |
2 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 85,96 | 19,7 | 11,4 | 23,1 | 13,1 | 18,8 |
3 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 79,66 | 18 | 8,8 | 24,7 | 9,4 | 18,8 |
4 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 78,1 | 16,4 | 8,2 | 25 | 11 | 17,5 |
5 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 76,44 | 16,6 | 10,9 | 23,8 | 7,8 | 17,4 |
6 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 74,94 | 15,5 | 6,4 | 22,3 | 12 | 18,7 |
7 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 73,47 | 16,5 | 6,9 | 21,8 | 11,7 | 16,6 |
8 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 70,49 | 19,5 | 7,7 | 22,2 | 8,6 | 12,5 |
9 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 66,56 | 16,2 | 12,9 | 18,4 | 7,5 | 11,5 |
10 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 63,93 | 10,5 | 10,6 | 19 | 12 | 11,9 |
11 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 60,43 | 18,1 | 3,8 | 19,8 | 1,3 | 17,5 |
12 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 59,11 | 10,6 | 10,9 | 13,9 | 12,3 | 11,4 |
13 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 56,43 | 11,7 | 3,8 | 13,6 | 14,8 | 12,6 |
14 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 54,37 | 12,6 | 8,2 | 14,8 | 9,8 | 9 |
15 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 54,26 | 11,5 | 4 | 17,5 | 13,7 | 7,6 |
16 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 53,17 | 7 | 6 | 15,7 | 13,5 | 11 |
17 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 51,21 | 11,2 | 7,5 | 18,1 | 2,2 | 12,2 |
18 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 49,5 | 11,4 | 5,6 | 11,6 | 13,4 | 7,5 |
19 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 46,87 | 8,3 | 7,7 | 14 | 7,6 | 9,3 |
20 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 45,52 | 10,5 | 11,9 | 12,8 | 4 | 6,3 |
21 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 44,83 | 7,1 | 5,2 | 11,9 | 11,1 | 9,6 |
22 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 43,13 | 10,7 | 1,6 | 14,6 | 7,3 | 9 |
23 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 43,03 | 9,1 | 1,8 | 14,6 | 10,9 | 6,6 |
24 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 42,87 | 10,2 | 4,8 | 7,9 | 12 | 8 |
25 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 42,63 | 10 | 9,5 | 14,2 | 6 | 2,9 |
26 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 41,78 | 9,1 | 1,5 | 15,1 | 6,6 | 9,3 |
27 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 41,27 | 7,6 | 1,4 | 12,6 | 4,7 | 14,9 |
28 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 40,61 | 10,3 | 4,7 | 10,9 | 4,4 | 10,3 |
29 | FATİH ÜNİVERSİTESİ | 40,45 | 10,9 | 1,4 | 13,2 | 10,1 | 4,8 |
30 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 40,25 | 8,8 | 5,5 | 13 | 7,5 | 5,5 |
31 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 39,36 | 8,9 | 3,2 | 9,3 | 12,2 | 5,8 |
32 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 38,4 | 11,7 | 1,1 | 12,6 | 7,5 | 5,4 |
33 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 38,36 | 8,5 | 5,7 | 14 | 5,7 | 4,5 |
34 | MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ | 36,73 | 6,2 | 3,8 | 10,2 | 5,2 | 11,3 |
35 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 35,76 | 9,7 | 3,9 | 7,8 | 7,1 | 7,2 |
36 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 35,75 | 5,8 | 2,4 | 13,9 | 9 | 4,6 |
37 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 34,15 | 9 | 0 | 17,1 | 3,9 | 4,2 |
38 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 34,08 | 7,6 | 6,4 | 14 | 6,1 | 0 |
39 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 33,98 | 8,5 | 3,1 | 12 | 5 | 5,4 |
40 | OKAN ÜNİVERSİTESİ | 33,67 | 3,9 | 9 | 8,6 | 7,7 | 4,4 |
41 | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ | 33,25 | 4,9 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 6,7 |
42 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 33,15 | 6,6 | 3 | 9,6 | 8,5 | 5,5 |
43 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 33,14 | 8,4 | 3,8 | 10,1 | 7,1 | 3,8 |
44 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 32,94 | 8,1 | 5,2 | 4,9 | 2,9 | 11,9 |
45 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 32,12 | 8,5 | 1,8 | 6,3 | 10,9 | 4,6 |
46 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 31,6 | 11,2 | 3,6 | 12,9 | 1,9 | 2 |
47 | ZİRVE ÜNİVERSİTESİ | 30,92 | 8,6 | 3,8 | 11,1 | 7,5 | 0 |
48 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 30,12 | 8,7 | 2,6 | 10,4 | 4,4 | 4,1 |
49 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 30,09 | 8,5 | 1,5 | 8 | 4,9 | 7,3 |
50 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 30,04 | 10,9 | 0,8 | 6,8 | 7 | 4,6 |
* 2014 yılı YÖK verilerine göre 50’nin üzerinde Prof. + Doç. + Y.Doç’a sahip 152 üniversite hesaplamalara dahil edilmiştir. |
* Veriler normalize edilirken Prof. + Doç. + Y.Doç toplamı kullanılmıştır. (Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü boyutu normalize edilmemiştir.) |
* Veriler standardize edilirken min-max yöntemi kullanılmıştır. |
* Ağırlık: Birinci boyut:20, İkinci Boyut: 15, Üçüncü Boyut: 25, Dördüncü Boyut: 15, Beşinci Boyut: 25 |
AKADEMİSYENLER 06.07.2015