İstanbul Üniversitesi, akademik yayınlarda birinci

0

TÜBİTAK ULAKBİM CABİM bünyesinde yürütülen bibliyometrik çalışmalar kapsamında hazırlanan 2004-2014 dönemine ait en çok bilimsel yayın yapan ilk 50 üniversitemize ait Web Of Science tarafından tanımlanmış 250 farklı konu kategorisinde bibliyometrik değerlendirmelerinin yer aldığı çalışma açıklanmıştır.

Türkiye Üniversiteleri’nin Bilimsel Yayın Performansı: 2004-2014 başlıklı çalışmada Thomson Reuters InCites veri tabanı kullanılmış olup, yapılan lisans anlaşması gereği sadece ilk 50 üniversitenin yayın sayısı açıklanmıştır. Çalışmada incelenen yayın türleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklindedir. Türkiye adresli yayınların yaklaşık %91’ lik kısmının Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ile Kara, Deniz, Hava Harp Okulları tarafından üretildiği görülmüştür.

Bu dönemde Türkiye adresli yayın sayısı 228.856 adet olup, bu yayınlara yapılan atıf sayısı 1.517.691’ dir. Üniversite yayın sayısı sıralamasında ilk üç sırayı tıp fakültesi olan İstanbul Üniversitesi (14.069), Hacettepe Üniversitesi (13.457) ve Ankara Üniversitesi (11.485) paylaşırken, etki değerine göre bakıldığında ise, ilk sırada Boğaziçi Üniversitesi (11.72), ikinci sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (10.08) ve üçüncü sırada İTÜ (9.99) yer almaktadır.

 

Türkiye Üniversiteleri’nin Konu Kategorilerine Göre Yayın Performansı 2004-2014 başlıklı çalışmada Thomson Reuters InCites veri tabanı kullanılmış olup, yapılan lisans anlaşması gereği sadece ilk 50 üniversitenin verileri açıklanmıştır. Çalışmada incelenen yayın türleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklindedir.

Konu kategorileri 250 başlık halinde yer alan “Web of Science All Subject Categories” başlıklarıdır, ancak sonuçların daha anlamlı yorumlanabilmesi için, bu 250 farklı başlık 8 anabilim dalı başlığı altında toplanmıştır.

  1. Temel Bilimler(51 bilim dalı),
  2. Tıbbi Bilimler(55 bilim dalı),
  3. Mühendislik Bilimleri(51 bilim dalı),
  4. Sosyal Bilimler(82 bilim dalı),
  5. Ziraat Bilimleri(8 bilim dalı),
  6. Diş Hekimliği,
  7. Farmakoloji ve Eczacılık,
  8. Veterinerlik

 

 

TÜRKİYE’DE EN ÇOK YAYIN YAPAN İLK 50 ÜNİVERSİTE
ÜNİVERSİTE Atıf Sayısı Yayın Sayısı Etki Değeri H-index
ISTANBUL UNIV 109.137 14.069 7,76 94
HACETTEPE UNIV 109.177 13.457 8,11 92
ANKARA UNIV 80.506 11.485 7,01 79
GAZI UNIV 75.874 11.374 6,67 70
EGE UNIV 87.541 10.942 8,00 81
ORTA DOGU TEKNIK UNIV 92.534 9.908 9,34 83
ISTANBUL TEKNIK UNIV 78.949 7.901 9,99 80
ATATURK UNIV 51.849 7.053 7,35 64
DOKUZ EYLUL UNIV 48.478 6.709 7,23 45
ERCIYES UNIV 49.054 6.562 7,48 72
SELCUK UNIV 42.596 6.517 6,54 59
ONDOKUZ MAYIS UNIV 29.380 5.921 4,96 45
MARMARA UNIV 41.198 5.452 7,56 60
CUKUROVA UNIV 45.381 5.434 8,35 68
FIRAT UNIV 39.183 5.096 7,69 50
KARADENIZ TEKNIK UNIV 31.685 5.051 6,27 54
ULUDAG UNIV 29.539 4.931 5,99 50
GATA 30.598 4.911 6,23 52
SULEYMAN DEMIREL UNIV 37.668 4.849 7,77 58
BASKENT UNIV 25.733 4.801 5,36 43
AKDENIZ UNIV 32.805 4.598 7,13 60
BOGAZICI UNIV 48.225 4.114 11,72 74
YILDIZ TEKNIK UNIV 26.559 4.081 6,51 53
IHSAN DOGRAMACI BILKENT UNIV 39.997 3.967 10,08 73
DICLE UNIV 18.333 3.644 5,03 44
KOCAELI UNIV 22.925 3.628 6,32 51
INONU UNIV 23.452 3.477 6,74 48
GAZIANTEP UNIV 25.648 3.297 7,78 50
YUZUNCU YIL UNIV 15.393 3.281 4,69 40
PAMUKKALE UNIV 20.699 3.273 6,32 45
MERSIN UNIV 26.984 2.952 9,14 57
ANADOLU UNIV 23.211 2.854 8,13 56
CUMHURIYET UNIV 16.048 2.838 5,65 44
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIV 13.639 2.732 4,99 37
GAZIOSMANPASA UNIV 26.643 2.677 9,95 69
SAKARYA UNIV 14.490 2.643 5,48 43
CELAL BAYAR UNIV 15.217 2.640 5,76 40
MUSTAFA KEMAL UNIV 13.046 2.635 4,95 41
AFYON KOCATEPE UNIV 13.861 2.622 5,29 36
TRAKYA UNIV 14.424 2.546 5,67 38
ADNAN MENDERES UNIV 12.685 2.488 5,10 38
KIRIKKALE UNIV 15.198 2.415 6,29 46
HARRAN UNIV 16.064 2.344

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here